El día de Internet es un evento muy importante por la repercusión mediática que tiene, por lo que es importante conseguir que los premios otorgados dentro de cada una de las categorías se den a webs que realmente cumplan con los objetivos de dicha categoría.
Con respecto a este tema y para conseguir mejorar estos premios para futuras ediciones y hacerlos más importantes, proponemos que en la categoría de Webs Accesibles, dónde las pautas a seguir están estipuladas, sea exigible el cumplir con los criterios de accesibilidad mínimos, considerando incluso la posibilidad de dejar los premios desiertos en el caso que ninguna de las webs presentadas cumplan estos requisitos mínimos.
Para reflejar este problema, se ha realizado el siguiente informe que pretende dar una visión del grado de cumplimiento de los estándares de accesibilidad actuales por parte de las webs candidatas a los premios Día de Internet 2006 dentro de la categoría de Webs Accesibles. Para realizar el informe se han realizado análisis manuales con dos analizadores automáticos, Taw y Hera, de las webs candidatas.
Reseñar que el objetivo de este informe es intentar mejorar la calidad de esto premios para de esta forma aumentar su importancia y su repercusión. Por supuesto, no se pretende desvirtuar a los ganadores de las ediciones celebradas hasta este momento, pero no nos parece lógico ni ético que algunas de las webs finalistas en la categoría de webs accesibles, no cumplan los requisitos mínimos de accesibilidad.
De esta forma, proponemos las siguientes mejoras a la categoría de Webs Accesibles para futuras ediciones:
Los informes han sido elaborados por un grupo voluntario de miembros del Seminario Iberoamericano sobre Discapacidad y Accesibilidad en la Red (SIDAR) conformado por:
La tabla comparativa sólo muestra fallos detectados automáticamente y por los revisores.
¡Ténganse en cuenta que los resultados de TAW son múmero de ocurrencias de uno o más fallos. Los resultados de HERA indican número de fallos, independientemente de que estos ocurran una o más veces, al igual que los resultados del revisor humano.!
Los revisores sólo han ahondado un poco en la revisión cuando el sitio presenta pocos o ningún error detectable automáticamente.
Los resultados de revisión manual aquí presentados no suponen que se ha hecho una revisión completa del sitio o página analizada. Tan sólo muestran que los revisores han detectado manualmente algunos errores de entre aquellos que no son detectables automáticamente, lo que limita la accesibilidad del sitio candidato. De esta manera se han ido descartando sitios hasta llegar a determinar cuáles podrían realmente ser candidatos a un premio a la accesibilidad.
Sitio | Revisión TAW | Revisión HERA | Revisión manual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | P1 | P2 | P3 | |
code-extreme | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | -- |
blacas.paginasamarillas.es | 20 | 20 | 11 | 3 | 10 | 4 | -- | -- | -- |
callejero de páginas amarillas | 9 | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 | -- | -- | -- |
rubite.iespana.es | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | -- | -- | -- |
serviciodeestudios.bbva.com | 0 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 | -- | -- | -- |
2creativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -- |
absynet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 1 | -- |
Ayto. Almendralejo | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | -- | -- | -- |
bcnanimacio.es | 2 | 23 | 1 | 1 | 5 | 2 | -- | -- | -- |
cacabelos.org | 0 | 14 | 2 | 1 | 6 | 3 | -- | -- | -- |
damehost.com | 13 | 31 | 9 | 3 | 9 | 2 | -- | -- | -- |
elclerigo.com | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 2 | -- |
eligeprofesion | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -- | 3 | -- |
emoticon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 3 | -- |
Fundación Etxealai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Fatronik | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -- | -- | -- |
Fullhardware | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | -- | -- | -- |
Esc. Rep. de los EE. UU. de la Ciudad de Vallenar | 82 | 596 | 9 | 2 | 10 | 3 | -- | -- | -- |
Gerencia de Urbanismo de Murcia | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Guías de España | 21 | 221 | 17 | 1 | 6 | 2 | -- | -- | -- |
Instituto de la Mujer de la Región de Murcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Imserso-Mayores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Guadalinfo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Junta Andalucía - Servicios Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | -- | -- |
nhortonplus | 15 | 70 | 7 | 3 | 10 | 3 | -- | -- | -- |
noxtrum | 10 | 11 | 3 | 3 | 10 | 4 | -- | -- | -- |
páginas amarillas | 15 | 21 | 4 | 3 | 11 | 3 | -- | -- | -- |
portal coquimbo | 1 | 202 | 7 | 2 | 12 | 4 | -- | -- | -- |
riojaweb | 2 | 56 | 4 | 2 | 9 | 2 | -- | -- | -- |
telecomputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -- |
Telefónica online | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Totana | 0 | 227 | 34 | 2 | 11 | 4 | -- | -- | -- |
Turismosevilla.org | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | -- | -- | -- |
El listado de informes generados con HERA se presentan ordenados por URL, y en ellos se encuentran los resultados de la revisión manual, cuando ésta se ha llevado a cabo.
Este sitio tiene la intención de ser accesible para todos, si Ud. encuentra alguna dificultad para acceder a cualquier aspecto de su contenido, por favor colabore, comuníqueselo al Webmaster. Gracias.